Ban Usum Tiris Kinerja Luhur SNOWFLAKE Z16
Rincian Produk
Tapak Bentuk-V pikeun Performa Usum Tiris Anu Teu Aya Tandinganana
SNOWFLAKE Z16 ngagaduhan desain tapak anu agrésif bentuk V anu ngahasilkeun évakuasi cai, leutak, sareng salju anu efisien. Ieu sacara signifikan ngirangan résiko hydroplaning sareng skidding dina jalan usum tiris anu licin, bari ogé ngaminimalkeun bising jalan pikeun perjalanan anu langkung sepi. Hasilna nyaéta penanganan anu percaya diri sareng kinerja anu luhur naha anjeun nyetir dina hujan, leutak, atanapi salju anu padet.
Senyawa Silika Tinggi pikeun Cengkeraman & Pengereman Anu Unggul
Didamel tina sanyawa karét silika anu luhur, ban usum tiris ieu ngajaga kalenturan anu luar biasa bahkan dina suhu anu beku. Sanyawa canggih ieu sacara dramatis ningkatkeun kinerja traksi sareng pengereman dina jalan anu baseuh, és, sareng katutupan salju, mastikeun anjeun tiasa eureun kalayan aman sareng nyetir kalayan percaya diri dina cuaca usum tiris anu parah.
Disertifikasi 3PMSF pikeun Kaayaan Salju Parah
Salaku ban anu disertipikasi 3PMSF, SNOWFLAKE Z16 parantos lulus tés industri anu ketat pikeun ngabuktikeun daya cengkram anu unggul dina kaayaan salju anu parah. Sertifikasi ieu mangrupikeun jaminan anjeun yén ban ieu nyumponan standar pangluhurna pikeun kinerja usum tiris, jantenkeun pilihan anu dipercaya pikeun supir anu nyanghareupan iklim usum tiris anu keras.
Penanganan Sporty pikeun Versatilitas Sadaya Musim
Salian ti kamampuan usum tiris anu luar biasa, SNOWFLAKE Z16 dirancang pikeun nganteurkeun penanganan sareng kontrol responsif anu anjeun peryogikeun pikeun nyetir anu sporty sareng petualangan off-road anu hampang. Konstruksi anu kuat sareng pola tapak anu dioptimalkeun mastikeun yén anjeun tiasa ngaraosan kasenangan nyetir dinamis, bahkan nalika cuaca janten nangtang.
Spésifikasi Produk
| UKURAN | LI/SS | RIM | Kidul-Kulon | TI | Muatan Ganda | TEKANAN | ||
| (mm) | (mm) | KG | LBS | KPA | PSI | |||
| 205/55R16 | 91H | 6½J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
| 94TXL | 670 | 1477 | 340 | 49 | ||||
| 215/50R17 | 95HXL | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 49 |
| 215/60R17 | 96T | 6½J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 225/60R17 | 99T | 6½J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 225/65R17 | 102S | 6½J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
| 235/55R17 | 99H | 7½J | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 215/55R18 | 96H | 7J | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 225/60R18 | 104T/HXL | 6%J | 228 | 727 | 900 | 1984 | 340 | 49 |
| 235/45R18 | 94V | 8J | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
| 98HXL | 750 | 1653 | 340 | 49 | ||||
| 235/50R18 | 101HXL | 7½J | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340 | 49 |
| 235/55R18 | 100H | 7½J | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 245/45R18 | 100HXL | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340 | 49 |
| 6.00R13LT 8PR | 93/89L | 4.50B | 170 | 655 | 650/1433 | 580/1279 | 420 | 61 |
| 6.00R14LT 8PR | 95/90L | 4½J | 170 | 680 | 680/1521 | 600/1323 | 420 | 61 |
| 6.00R15LT 8PR | 97/92M | 4.50E | 170 | 705 | 730/1609 | 630/1389 | 460 | 67 |
| 6.50R16LT 10PR | 107/102M | 5.50F | 185 | 750 | 975/2149 | 850/1874 | 560 | 81 |
| 7.00R16LT 12PR | 115/110L | 5.50F | 200 | 775 | 1215/2679 | 1060/2337 | 670 | 97 |






